
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.14% |
债券 | 2.73% |
股票 | 93.17% |
基金总资产 | 1623211268.63元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
洪都航空 | 9.13% |
国睿科技 | 9.00% |
健友股份 | 8.84% |
柏楚电子 | 8.71% |
航发动力 | 7.84% |
华能国际 | 7.24% |
大唐发电 | 7.23% |
华电国际 | 6.62% |
中航沈飞 | 4.54% |
睿创微纳 | 4.03% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 62.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.71% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 89.68% |
债券 | 4.51% |
其他资产 | 0.87% |
基金总资产 | 1672901217.46元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国睿科技 | 9.46% |
洪都航空 | 9.38% |
健友股份 | 9.12% |
柏楚电子 | 8.74% |
航发动力 | 7.25% |
大唐发电 | 7.09% |
华能国际 | 7.06% |
华电国际 | 6.16% |
中航沈飞 | 6.07% |
振华科技 | 4.31% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 60.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.75% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 83.73% |
债券 | 4.54% |
其他资产 | 3.77% |
基金总资产 | 1654747916.93元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
紫光国微 | 9.23% |
柏楚电子 | 9.03% |
华能国际 | 8.20% |
大唐发电 | 8.18% |
华电国际 | 8.11% |
健友股份 | 7.38% |
洪都航空 | 6.92% |
聚光科技 | 6.41% |
绝味食品 | 4.13% |
建投能源 | 2.98% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 42.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.04% |